제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제조업자: | 후지 전기 | 제품 번호: | GYC201DC1-SA |
---|---|---|---|
제품 유형: | 초저관성 GYS 모터 | 정격 출력: | 10×101 = 100W |
가속도: | D = 3000r/min 시리즈 | 오일 시일/샤프트: | A = 오일 씰 없음, 직선 샤프트, 키 포함 |
강조하다: | 0.2KW AC 서보 모터,AC200V AC 서보 모터,GYC201DC1-SA |
후지 AC 서보 모터 GYC201DC1-SA 0.2KW AC200V
설명:
제조사: 후지 일렉트릭
제품 번호: GYS101D5-RA2-B
제품 유형 T: 초저역사성 GYS 모터
GYS: 초저항역성 유형
가등식 출력: 10×101 = 100W
명산속도: D = 3000r/min 시리즈
개발 순서: 5 = 5
인코더: R = INC ((20bit)
오일 밀폐/화스: A = 오일 밀폐 없이, 직선 셰프트, 키가 있습니다.
입력 전압: 2 = 3단계 200V
브레이크: B =
제조자 번호 | GYC201DC1-SA |
제조업자 | 후지 전기 |
분류 | 79AC 세르보 모터 |
설명 | FALDIC-α AC 서보 모터 |
가등산출력 (W) | 0.2KW |
전력 공급 | AC200V |
인코더 | 16비트 시리즈 인코더 |
무게 | 10.3kg |
서보모터:GYC 모터 (하차)
사양
|
종류 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전압 | 가속도 | 오일 밀폐/화스 | 인코더 | 브레이크 | 정량 출력 | |
200V | 3000r/min | 기름 밀폐와 열쇠가 없는 (*1) | 18비트 ABS | 브레이크 없이 | 0.1kW | GYC101D5-HB2 |
0.2kW | GYC201D5-HB2 | |||||
0.4kW | GYC401D5-HB2 | |||||
0.75kW | GYC751D5-HB2 | |||||
1.0kW | GYC102D5-HB2 | |||||
1.5kW | GYC152D5-HB2 | |||||
2.0kW | GYC202D5-HB2 | |||||
브레이크 | 0.1kW | GYC101D5-HB2-B | ||||
0.2kW | GYC201D5-HB2-B | |||||
0.4kW | GYC401D5-HB2-B | |||||
0.75kW | GYC751D5-HB2-B | |||||
1.0kW | GYC102D5-HB2-B | |||||
1.5kW | GYC152D5-HB2-B | |||||
2.0kW | GYC202D5-HB2-B | |||||
20비트 INC | 브레이크 없이 | 0.1kW | GYC101D5-RB2 | |||
0.2kW | GYC201D5-RB2 | |||||
0.4kW | GYC401D5-RB2 | |||||
0.75kW | GYC751D5-RB2 | |||||
1.0kW | GYC102D5-RB2 | |||||
1.5kW | GYC152D5-RB2 | |||||
2.0kW | GYC202D5-RB2 | |||||
브레이크 | 0.1kW | GYC101D5-RB2-B | ||||
0.2kW | GYC201D5-RB2-B | |||||
0.4kW | GYC401D5-RB2-B | |||||
0.75kW | GYC751D5-RB2-B | |||||
1.0kW | GYC102D5-RB2-B | |||||
1.5kW | GYC152D5-RB2-B | |||||
2.0kW | GYC202D5-RB2-B |
사양
|
종류 | 주식 종류 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전압 | 가속도 | 오일 밀폐/화스 | 인코더 | 브레이크 | 정량 출력 | ||
200V | 3000r/min | 오일 밀폐 없이 키와 함께, 탭 (* 0.1kW의 GYS 모터 또는 그보다 적은 것은 터프되지 않습니다.) |
20비트 INC | W/o | 0.05kW | GYS500D5-RA2* | ◎ |
0.1kW | GYS101D5-RA2* | ◎ | |||||
0.2kW | GYS201D5-RC2 | ◎ | |||||
0.4kW | GYS401D5-RC2 | ◎ | |||||
0.75kW | GYS751D5-RC2 | ◎ | |||||
1.0kW | GYS102D5-RC2 | ◎ | |||||
1.5kW | GYS152D5-RC2 | ◎ | |||||
2.0kW | GYS202D5-RC2 | ◎ | |||||
3.0kW | GYS302D5-RC2 | ◎ | |||||
4.0kW | GYS402D5-RC2 | ◎ | |||||
5.0kW | GYS502D5-RC2 | ◎ | |||||
W/ | 0.05kW | GYS500D5-RA2-B* | ◎ | ||||
0.1kW | GYS101D5-RA2-B* | ◎ | |||||
0.2kW | GYS201D5-RC2-B | ◎ | |||||
0.4kW | GYS401D5-RC2-B | ◎ | |||||
0.75kW | GYS751D5-RC2-B | ◎ | |||||
1.0kW | GYS102D5-RC2-B | ◎ | |||||
1.5kW | GYS152D5-RC2-B | ◎ | |||||
2.0kW | GYS202D5-RC2-B | ◎ | |||||
3.0kW | GYS302D5-RC2-B | ◎ | |||||
4.0kW | GYS402D5-RC2-B | ◎ | |||||
5.0kW | GYS502D5-RC2-B | ◎ | |||||
18비트 ABS | W/o | 0.05kW | GYS500D5-HA2* | △ | |||
0.1kW | GYS101D5-HA2* | △ | |||||
0.2kW | GYS201D5-HC2 | △ | |||||
0.4kW | GYS401D5-HC2 | △ | |||||
0.75kW | GYS751D5-HC2 | △ | |||||
1.0kW | GYS102D5-HC2 | △ | |||||
1.5kW | GYS152D5-HC2 | △ | |||||
2.0kW | GYS202D5-HC2 | △ | |||||
3.0kW | GYS302D5-HC2 | △ | |||||
4.0kW | GYS402D5-HC2 | △ | |||||
5.0kW | GYS502D5-HC2 | △ | |||||
W/ | 0.05kW | GYS500D5-HA2-B* | △ | ||||
0.1kW | GYS101D5-HA2-B* | △ | |||||
0.2kW | GYS201D5-HC2-B | △ | |||||
0.4kW | GYS401D5-HC2-B | △ | |||||
0.75kW | GYS751D5-HC2-B | △ | |||||
1.0kW | GYS102D5-HC2-B | △ | |||||
1.5kW | GYS152D5-HC2-B | △ | |||||
2.0kW | GYS202D5-HC2-B | △ | |||||
3.0kW | GYS302D5-HC2-B | △ | |||||
4.0kW | GYS402D5-HC2-B | △ | |||||
5.0kW | GYS502D5-HC2-B | △ |
연락처:
우리의 장점 제품:
[야스카와]서보 드라이브 / 세보 모터
[미츠부시]서보 드라이브 / 세보 모터
[Honeywell]모듈 DCS / PLC
델타V 모듈/서보 모터
[ABB]입출력 모듈
[AB]모듈 / 터치 스크린
압력과 온도 전송기
[요코가와]압 전송기
[GE]IC69시리즈 PLC/ Fanuc 서보 모터 및 드라이브
(모디콘,SMC,SICK,NORGREN,시멘스 등)
담당자: Mila
전화 번호: 86-15080650876