| 모델 번호 | 설명 | 브랜드 |
|---|---|---|
| SGMDH-056A2A-YR25 | SGMDH056A2AYR25 서보 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-06A2 | SGMDH06A2 세르보 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-06A2A-TR25 | SGMDH06A2ATR25 세로 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-06A2A-YR | SGMDH06A2AYR 서보 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-06A2A-YR11 | SGMDH06A2AYR11 서보 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-06A2A-YR12 | SGMDH06A2AYR12 세로모터 | 야스카와 |
| SGMDH-06A2A-YR13 | SGMDH06A2AYR13 서보 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-06A2A-YR14 | SGMDH06A2AYR14 서보 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-06A2A-YR24 | SGMDH06A2AYR24 서보 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-06A2A-YR25 | SGMDH06A2AYR25 서보 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-06A2A-YR26 | SGMDH06A2AYR26 2.63NM 550W 4AMP 2000RPM 200V | 야스카와 |
| SGMDH-12A2 | SGMDH12A2 세로 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-12A2A-YA14 | SGMDH12A2AYA14 서보 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-12A2A-YR | SGMDH12A2AYR 서보 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-12A2A-YR12 | SGMDH12A2AYR12 서보 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-12A2A-YR13 | SGMDH12A2AYR13 AC 2000RPM 1150W 200V 7.3AMP 5.49NM | 야스카와 |
| SGMDH-12A2A-YR14 | SGMDH12A2AYR14 서보 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-12A2A-YR15 | SGMDH12A2AYR15 서보 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-12A2A-YR21 | SGMDH12A2AYR21 서보 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-12A2A-YRA1 | SGMDH12A2AYRA1 서보 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-13A2A-YR23 | SGMDH13A2AYR23 서보 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-20A2A21 | SGMDH20A2A21 세로 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-22A2 | SGMDH22A2 세르보 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-22A2A-YR11 | SGMDH22A2AYR11 SIGMA II 2.2KW L/U AXIS SK45X | 야스카와 |
| SGMDH-22A2A-YR12 | SGMDH22A2AYR12 서보 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-22A2A-YR13 | SGMDH22A2AYR13 서보 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-22A2A-YR13YA | SGMDH22A2AYR13YA 서보 모터 | 야스카와 |
| SGMDH-22A2A-YR14 | SGMDH22A2AYR14 서보 모터 | 야스카와 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰