제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
브랜드: | 야스카와 | 모델: | SGMPH-01BAA21 |
---|---|---|---|
원래 장소: | 일본 | 힘: | 100W |
전압: | 200V | 쿠레랑: | 0.89A |
가속도: | 3000rpm | 시리즈: | SGMPH |
강조하다: | ewing 기계 자동 귀환 제어 장치 모터,전기 자동 귀환 제어 장치 모터 |
산업용 전기 야스카와 AC SERVO 모터 100W 100V 2.2A r/min 3000 SGMPH-01BAA21
사양
다른 우수한 제품
야사카와 모터, 드라이버 SG- | 미쓰비시 모터 HC,HA- |
웨스팅하우스 모듈 1C-5X- | 에머슨 VE,KJ- |
하니웰 TC,TK- | GE 모듈 IC - |
펌프 모터 A0- | 요코가와 송신기 |
100V 모터
시스템 전압 |
모델 번호 SGMPH- |
등급 출력 |
등급 토크* |
순간적 최고 토크* |
연속 등급 전류 |
최대 정점 전류 |
등급 각성 가속 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W (hp) | 1 oz • in | N • m | 1 oz • in | N • m | ARMS | ARMS | rad/s2 | ||
100VAC | 01B | 100 (0.13) | 45.1 | 0.318 | 135 | 0.96 | 2.2 | 7.1 | 64800 |
02B | 200 (0.27) | 90.1 | 0.637 | 270 | 1.91 | 2.7 | 8.4 | 33000 | |
04A** | 400 (0.54) | 180 | 1.27 | 542 | 3.82 | 2.6 | 8 |
38500
|
시스템 전압 |
모델 번호 SGMPH- |
관성 순간 | 브레이크 유지 (20°C) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브레이크 없는 모터 | 브레이크가 있는 모터 | 용량 | 코일 저항 | 등급 전류 |
||||
1 oz • in • s2x 10-3 | kg • m2x 10-4 | 1oz•in•s2x 10-3 | kg • m2x 10-4 | W | W | A | ||
100VAC | 01B | 0.695 | 0.0491 | 1.106 | 0.0781 | 6 | 96 | 0.25 |
02B | 2.73 | 0.193 | 4.274 | 0.302 | 5 | 115 | 0.21 | |
04A | 4.69 | 0.331 | 6.234 | 0.44 | 7.6 | 76 | 0.32 |
200V 모터
시스템 전압 |
모델 번호 SGMPH- |
등급 출력 |
등급 토크* |
순간적 최고 토크* |
연속 등급 전류 |
최대 정점 전류 |
등급 각성 가속 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W (hp) | 1 oz • in | N • m | 1 oz • in | N • m | ARMS | ARMS | rad/s2 | ||
200VAC | 01A | 100 (0.13) | 45.1 | 0.318 | 135 | 0.96 | 0.89 | 2.8 | 64800 |
02A | 200 (0.27) | 90.1 | 0.637 | 270 | 1.91 | 2 | 6 | 33000 | |
04A | 400 (0.54) | 180 | 1.27 | 542 | 3.82 | 2.6 | 8 | 38500 | |
08A | 750 (1.01) | 338 | 2.39 | 1010 | 7.1 | 4.1 | 13.9 | 11400 | |
15A | 1500 (2.01) | 676 | 4.77 | 2027 | 14.3 | 7.5 | 23 | 11900 |
시스템 전압 |
모델 번호 SGMPH- |
관성 순간 | 브레이크 유지 (20°C) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브레이크 없는 모터 | 브레이크가 있는 모터 | 용량 | 코일 저항 | 등급 전류 |
||||
1 oz • in • s2x 10-3 | kg • m2x 10-4 | 1oz•in•s2x 10-3 | kg • m2x 10-4 | W | W | A | ||
200VAC | 01A | 0.695 | 0.0491 | 1.106 | 0.0781 | 6 | 96 | 0.25 |
02A | 2.73 | 0.193 | 4.274 | 0.302 | 5 | 115 | 0.21 | |
04A | 4.69 | 0.331 | 6.234 | 0.44 | 7.6 | 76 | 0.32 | |
08A | 29.7 | 2.1 | 42.09 | 2.975 | 7.5 | 77 | 0.31 | |
15A | 56.9 | 4.02 | 69.29 | 4.895 | 10 | 58 | 0.42 |
담당자: Harper
전화 번호: 86-13170829968