제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 주파수 인버터 | 모델: | FR-A740-2.2K |
---|---|---|---|
힘: | 3.7 kw | 전압: | 220V |
브랜드: | 미쓰비시전기 | 원산지: | 중국 |
강조하다: | vfd 빈도 변환기,가변 주파수 드라이브 인버터 |
미쓰비시 FR-A740-2.2K FRA74022K 인버터
주파수 인버터 FR-A700 제품 설명
미쓰비시 일렉트릭의 RSV 기술은 최고 수준의 전력, 제어 및 유연성을 제공합니다.
주파수 인버터 FR-A701 등급
참고: 표준 FR-A700에 포함된 PLC 기능은 없습니다.
등급 (CT & VT) |
IP00 개방형 차체 모델 번호 | 크기는 인치 (mm) | 무게 파운드 (kg) | 물류물 | |||
HP | 등급 앰프 | 높이 | 너비 | 깊이 | |||
3단계 200~240VAC 입력 및 출력 | |||||||
7.5 | 24 | FR-A721-5.5K | 18.5 (470) | 9.9 (250) | 10.7 (270) | 44.1 (20) | - |
10 | 33 | FR-A721-7.5K | 18.5 (470) | 9.9 (250) | 10.7 (270) | 48.5 (22) | - |
15 | 46 | FR-A721-11K | 21.6 (540) | 11.9 (300) | 11.6 (294) | 72.7 (33) | - |
20 | 61 | FR-A721-15K | 21.6 (540) | 11.9 (300) | 11.6 (294) | 77.1 (35) | - |
25 | 76 | FR-A721-18.5K | 23.7 (600) | 15.4 (390) | 12.6 (320) | 110.2 (50) | - |
30 | 90 | FR-A721-22K | 23.7 (600) | 15.4 (390) | 12.6 (320) | 114.6 (52) | - |
40 | 115 | FR-A721-30K | 27.6 (700) | 17.8 (450) | 13.4 (340) | 152.0 (69) | - |
50 | 145 | FR-A721-37K | 27.6 (700) | 18.5 (470) | 14.5 (368) | 191.7 (87) | - |
60 | 175 | FR-A721-45K | 27.6 (700) | 18.5 (470) | 14.5 (368) | 198.3 (90) | - |
75 | 215 | FR-A721-55K | 35.5 (900) | 23.7 (600) | 16.0 (405) | 264.4 (120) | - |
3단계 380~480VAC 입력 및 출력 | |||||||
7.5 | 12 | FR-A741-5.5K | 18.5 (470) | 9.9 (250) | 10.7 (270) | 55.1 (25) | - |
10 | 17 | FR-A741-7.5K | 18.5 (470) | 9.9 (250) | 10.7 (270) | 57.3 (26) | - |
15 | 23 | FR-A741-11K | 21.6 (540) | 11.9 (300) | 11.6 (294) | 81.5 (37) | - |
20 | 31 | FR-A741-15K | 21.6 (540) | 11.9 (300) | 11.6 (294) | 88.1 (40) | - |
25 | 38 | FR-A741-18.5K | 23.7 (600) | 14.2 (360) | 12.6 (320) | 105.8 (48) | - |
30 | 44 | FR-A741-22K | 23.7 (600) | 14.2 (360) | 12.6 (320) | 108.0 (49) | - |
40 | 57 | FR-A741-30K | 27.6 (700) | 17.8 (450) | 13.4 (340) | 143.2 (65) | - |
50 | 71 | FR-A741-37K | 27.6 (700) | 18.5 (470) | 14.5 (368) | 176.3 (80) | - |
60 | 86 | FR-A741-45K | 27.6 (700) | 18.5 (470) | 14.5 (368) | 182.9 (83) | - |
75 | 110 | FR-A741-55K | 35.5 (900) | 23.7 (600) | 16.0 (405) | 253.3 (115) | - |
다른 모델:
FR-A740-30K-CHT
FR-A740-37K-CHT
FR-A740-45K-CHT
FR-A740-55K-CHT
FR-A740-75K-CHT
FR-A740-90K-CHT
FR-A740-110K
책임:
WTL는 이 장비의 사용으로 인한 인명 또는 재산상의 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.
이 장비의 안전한 취급 및 운영과 장비의 검증을 위한 구매자의 책임은
기계에 대한 준수
연락처:
담당자: Mila
전화 번호: 86-15080650876