고강도 산업용 서보 드라이브 ISO 6432 더블 크림핑 엔드 캡
기술 상세 정보
| 카테고리 | 매개변수 |
| 매체 | 압축 공기 |
| 포트 크기 | M5 |
| 작동 방식 | 이중 작용 |
| 작동 압력 | 1 ... 10 bar |
| 작동 온도 | -10 ... 80 °C |
| 실린더 직경 | 16 mm |
| 피스톤 로드 직경 | 6 mm |
| 스트로크 길이 | 50 mm |
| 표준 | ISO 6432 |
| 이론적 힘 | 120 N |
| 재질 - 버퍼 | 폴리우레탄 |
| 재질 - 피스톤 로드 | 스테인리스 스틸 (오스테나이트계) |
| 재질 - 씰 | 니트릴 고무 |
![]()
![]()
![]()
기타 모델
| RM/8021/M/50 | RM/8025/M/50 |
| RM/8025/M/80 | RM/8026/M/50 |
| RM/8025/M/40 | RM/8010/M/10 |
| RM/8025/M/25 | RM/8025/M/200 |
| RM/8012/M/100 | RM/8021/M/25 |
| RM/8020/M/80 | RM/8020/M/10 |
| RM/8025/M/250 | RM/8026/M/25 |
| RM/8026/M/250 | RM/8010/M/25 |
| RM/8021/M/100 | RM/8026/M/100 |
| RM/8020/M/100 | RM/8017/M/50 |
| RM/8026/M/125 | RM/8021/M/40 |
| RM/8025/M/100 | RM/8020/M/125 |
| RM/8020/M/160 | RM/8016/M/25 |
| RM/8020/M/200 | RM/8016/M/100 |
| RM/8020/M/250 | RM/8025/M/15 |
| RM/8017/M/25 | RM/8010/M/80 |
| RM/8010/M/50 | RM/8012/M/10 |
| RM/8020/M/40 | RM/8016/M/40 |
| RM/8016/M/80 | RM/8012/M/40 |
| RM/8026/M/170 | RM/8021/M/80 |
| RM/8021/M/200 | RM/8012/M/80 |
| RM/8026/M/200 | RM/8025/M/10 |
| RM/8016/M/200 | RM/8026/M/160 |
| RM/8021/M/125 | RM/8016/M/125 |
| RM/8021/M/160 | RM/8016/M/160 |
| RM/8026/M/150 | RM/8010/M/40 |
| RM/8025/M/125 | RM/8020/M/25 |
| RM/8016/M/30 | RM/8020/M/50 |
| RM/8012/M/30 | RM/8025/M/160 |
| RM/8016/M/10 | RM/8026/M/80 |
| RM/8012/M/25 | RM/8012/M/50 |
| RM/8017/M/100 | RM/8025/M/150 |
| RM/8026/M/40 | RM/8025/M/60 |
| RM/8025/M/300 | RM/8017/M/40 |
| RM/8025/M/30 | RM/8020/M/45 |
| RM/8025/M/75 | RM/8010/M/100 |
| RM/8025/M/70 | RM/8020/M/75 |
| RM/8017/M/80 | RM/8025/M/500 |
| RM/8025/M/350 | RM/8021/M/20 |
| RM/8021/M/250 | RM/8020/M/300 |
| RM/8017/M/200 | RM/8017/M/160 |
| RM/8021/M/180 | RM/8017/M/125 |
| RM/8020/M/135 |
| RM/28020/M/10 | RM/28025/M/10 |
| RM/28020/M/50 | RM/28020/M/25 |
| RM/28012/M/50 | RM/28016/M/25 |
| RM/28025/M/50 | RM/28016/M/50 |
| RM/28010/M/25 | RM/28025/MC/25 |
| RM/28025/M/25 | RM/28016/M/10 |
| RM/28010/M/10 | RM/28012/M/25 |
| RM/28012/M/10 | RM/28010/M/50 |
| RM/28010/MC/10 | RM/28012/MF/25 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰