제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
범주: | 연동 펌프 | 타입: | LEAD-2 |
---|---|---|---|
흐름 속도: | 0.005 ml/min-300ml/min | 맥스. 채널 수: | 8 |
전원 공급기: | AC90V - 260V/50W | 작동 온도: | <80> |
중량: | 3.5 킬로그램 | 차원 (L*W*H): | 190×162×275(mm) |
강조하다: | 전기 자동 귀환 제어 장치 드라이브,Ac 자동 귀환 제어 장치 팩 |
LONGER LEAD-2 수직과 다채널 연동 펌프 서보 모터 드라이브 펌프
빠른 세부 사항
LEAD-2 - 수직과 다채널 서보 모터 드라이브 연동 펌프
다채널 연동 펌프 LEAD-2는 다채널 펌프 상부 LEAD15-24로 로딩될 수 있습니다,
LEAD15-44, LEAD15-48, LEAD15-88과 채널 양은 최고 8까지 입니다. 펌프는 사실적 LCD를 가지고 있습니다,
그것이 매개 변수와 가동 상태를 드러낼 수 있습니다. 기초적 속도 제어 기능, 펌프를 제외하고
또한 흐름 속도를 LCD에 디스플레이하고 고정밀도로 흐름 속도를 눈금 보정할 수 있습니다.
흐름 속도 :0.005 ml/min-300ml/min
맥스. 채널 수 :8
제품 특징
1.애플리케이션 :
시험소, 분석 계기, 산업에 적합합니다.
2.제품 지시 :
상술 :
주요 기능과 특징
기술적 요구
다른 매개 변수
타입 | 펌프 상부 | 채널 / 롤러 | 배관 | 맥스. 흐름 속도 (분 밀리람베르트 /) | 체중 (킬로그램) |
LEAD-2-A (05.02.19A 중국) LEAD-2-C (05.02.19C 영어) |
LEAD15 - 24 | 2/4 | 16# 25# 17# | 300 (싱글 채널) | 4.36 |
LEAD15 - 44 | 4/4 | 4.42 | |||
LEAD15 - 48 | 4/8 | 13# 14# ID≤3.17(mm) 벽 두께 0.8-1(mm) |
75 (싱글 채널) | 4.48 | |
LEAD15 - 88 | 8/8 |
흐름 속도 연동 펌프를 위한 적당한 서보 드라이브 연동 펌프 배관
드라이브 | 펌프 상부 | 배관 | ID | OD | 아니오 지하철을 타기. | Rec. |
BT100-1L | YZ1515X*1YZII15*1 | 살리콘 튜빙 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 적당합니다 | ||
노프렌 A-60-G | 14# | 적당합니다 | ||||
노프렌 A-60-G | 16# | 적당합니다 | ||||
노프렌 A-60-F | 16# | 적당합니다 | ||||
노프렌 화학 제품 | 16# 25# 17# | 적당합니다 | ||||
플룰란 F-4040-A | 14# 16# 25# 17# 18# | 적당합니다 | ||||
플룰란 F-5500-A | 14# 16# 25# 17# 18# | 적당합니다 | ||||
바이톤 | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | 적당합니다 | ||||
피하르메드 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 적당합니다 | ||||
티곤 R-3603 | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | 적당합니다 | ||||
티곤 3350 | 19# 16# 25# 18# | 적당합니다 | ||||
티곤 2275 | 16# 25# 17# | 적당합니다 | ||||
YZ1515X*2YZII15*2 | 살리콘 튜빙 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 적당합니다 | |||
노프렌 A-60-G | 14# | 적당합니다 | ||||
노프렌 A-60-G | 16# | 적당합니다 | ||||
노프렌 A-60-F | 16# | 적당합니다 | ||||
노프렌 화학 제품 | 16# 25# 17# | 적당합니다 | ||||
플룰란 F-4040-A | 14# 16# 25# 17# 18# | 적당합니다 | ||||
플룰란 F-5500-A | 14# 16# 25# 17# 18# | 적당합니다 | ||||
바이톤 | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | 적당합니다 | ||||
피하르메드 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 적당합니다 | ||||
티곤 R-3603 | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | 적당합니다 | ||||
티곤 3350 | 19# 16# 25# 18# | 적당합니다 | ||||
티곤 2275 | 16# 25# 17# | 적당합니다 | ||||
YZ1515X*3YZII15*3 | 살리콘 튜빙 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 적당합니다 | |||
노프렌 A-60-G | 14# | 적당합니다 | ||||
노프렌 A-60-G | 16# | 부적당합니다 | ||||
노프렌 A-60-F | 16# | 부적당합니다 | ||||
노프렌 화학 제품 | 16# | 부적당합니다 | ||||
플룰란 F-5500-A | 14# 16# | 적당합니다 | ||||
플룰란 F-5500-A | 25# 17# 18# | 부적당합니다 | ||||
바이톤 | 13# | 적당합니다 | ||||
바이톤 | 14# | 부적당합니다 | ||||
피하르메드 | 13# 14# 19# 16# | 적당합니다 | ||||
티곤 R-3603 | 13# 14# | 적당합니다 | ||||
티곤 3350 | 19# 16# 25# 18# | 적당합니다 | ||||
YZ1515X*4YZII15*4 | 살리콘 튜빙 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 적당합니다 | |||
노프렌 A-60-G | 14# | 적당합니다 | ||||
플룰란 F-5500-A | 14# 16# | 부적당합니다 | ||||
바이톤 | 13# | 적당합니다 | ||||
피하르메드 | 13# 14# | 적당합니다 | ||||
티곤 R-3603 | 13# | 적당합니다 | ||||
티곤 3350 | 19# 16# 25# 18# | 적당합니다 | ||||
YZ2515X*1 | 살리콘 튜빙 | 15# 24# | 적당합니다 | |||
피하르메드 | 15# 24# | 적당합니다 | ||||
티곤 R-3603 | 15# 24# | 적당합니다 | ||||
티곤 3350 | 15# 24# | 적당합니다 | ||||
YZII25*1 | 살리콘 튜빙 | 15# 24# 35# 36# | 적당합니다 | |||
피하르메드 | 15# 24# 35# 36# | 적당합니다 | ||||
티곤 R-3603 | 15# 24# | 적당합니다 | ||||
티곤 3350 | 15# 24# | 적당합니다 | ||||
YZ2515X*2 | 살리콘 튜빙 | 15# 24# | 적당합니다 | |||
피하르메드 | 15# 24# | 부적당합니다 | ||||
티곤 R-3603 | 15# 24# | 부적당합니다 | ||||
티곤 3350 | 15# 24# | 적당합니다 | ||||
YZ2515X*3 | 살리콘 튜빙 | 15# 24# | 적당합니다 | |||
티곤 3350 | 15# 24# | 적당합니다 | ||||
YZ2515X*4 | 살리콘 튜빙 | 15# 24# | 적당합니다 | |||
티곤 3350 | 15# 24# | 부적당합니다 | ||||
YZII25*2 | 살리콘 튜빙 | 15# 24# 35# 36# | 적당합니다 | |||
피하르메드 | 15# 24# | 부적당합니다 | ||||
티곤 R-3603 | 15# 24# | 부적당합니다 | ||||
티곤 3350 | 15# 24# | 적당합니다 | ||||
DG15-24 | 살리콘 튜빙 | 16# 25# 17# | 적당합니다 | |||
노프렌 화학 제품 | 16# 25# 17# | 적당합니다 | ||||
플룰란 F-4040-A | 16# 25# 17# | 적당합니다 | ||||
플룰란 F-5500-A | 16# 25# 17# | 적당합니다 | ||||
바이톤 | 16# 25# 17# | 적당합니다 | ||||
피하르메드 | 16# 25# 17# | 적당합니다 | ||||
티곤 R-3603 | 16# 25# 17# | 적당합니다 | ||||
티곤 3350 | 16# 25# 17# | 적당합니다 | ||||
티곤 2275 | 16# 25# 17# | 적당합니다 | ||||
DG15-28 | 살리콘 튜빙 | 13# 14# | 적당합니다 | |||
노프렌 A-60-G | 14# | 적당합니다 | ||||
노프렌 A-60-G | 17# | 부적당합니다 | ||||
피하르메드 | 13# 14# | 적당합니다 | ||||
티곤 R-3603 | 13# 14# | 적당합니다 | ||||
살리콘 튜빙 | ≤3.17(mm) | 0.8-1.0(mm) | 적당합니다 | |||
F-4040-A | ≤2.06(mm) | 0.86(mm) | 적당합니다 | |||
F-5050-A | ≤2.06(mm) | 0.86(mm) | 적당합니다 | |||
바이톤 | ≤2(mm) | 0.8-1.0(mm) | 적당합니다 | |||
피하르메드 | ≤2.79(mm) | 0.86(mm) | 적당합니다 | |||
티곤 R-3603 | ≤2.4(mm) | 0.8(mm) | 적당합니다 | |||
티곤 R-3607 | ≤2.06(mm) | 0.9(mm) | 적당합니다 | |||
DG15-48 | 살리콘 튜빙 | 13# | 적당합니다 | |||
살리콘 튜빙 | 14# | 부적당합니다 | ||||
살리콘 튜빙 | ≤2(mm) | 0.8-1.0(mm) | 적당합니다 | |||
F-4040-A | ≤1.65(mm) | 0.86(mm) | 적당합니다 | |||
F-5050-A | 1.6(mm) | 0.86(mm) | 적당합니다 | |||
바이톤 | ≤2(mm) | 0.8-1.0(mm) | 적당합니다 | |||
피하르메드 | <2.54(mm) | 0.86(mm) | 적당합니다 | |||
피하르메드 | 2.54,2.79(mm) | 0.86(mm) | 부적당합니다 | |||
티곤 R-3603 | 적당합니다 | |||||
티곤 R-3607 | 적당합니다 | |||||
티곤 R-3607 | 2.06(mm) | 0.9(mm) | 부적당합니다 | |||
DG-(2,4,6,8,12)(6,10rollers) | 살리콘 튜빙 | ≤3.17(mm) | 0.8-1.0(mm) | 적당합니다 | ||
F-4040-A | ≤2.06(mm) | 0.86(mm) | 적당합니다 | |||
F-5050-A | ≤2.06(mm) | 0.86(mm) | 적당합니다 | |||
바이톤 | ≤2(mm) | 0.8-1.0(mm) | 적당합니다 | |||
피하르메드 | ≤2.4(mm) | 0.8(mm) | 적당합니다 | |||
티곤 R-3603 | ≤2.4(mm) | 0.8(mm) | 적당합니다 | |||
티곤 R-3607 | ≤2.06(mm) | 0.9(mm) | 적당합니다 | |||
DG-16(6) | 살리콘 튜빙 | ≤3.17(mm) | 0.8-1.0(mm) | 적당합니다 | ||
F-5050-A | 1.6(mm) | 0.86(mm) | 적당합니다 | |||
피하르메드 | ≤2.06(mm) | 0.86(mm) | 적당합니다 | |||
피하르메드 | 2.54(mm) | 0.86(mm) | 부적당합니다 | |||
티곤 R-3603 | <0.76(mm) | 0.8(mm) | 적당합니다 | |||
티곤 R-3603 | ≥0.76(mm) | 0.8(mm) | 부적당합니다 | |||
티곤 R-3607 | ≤1.85(mm) | 0.9(mm) | 적당합니다 | |||
티곤 R-3607 | 2.06(mm) | 0.9(mm) | 부적당합니다 | |||
DG-16(10) | 살리콘 튜빙 | <3(mm) | 0.8-1.0(mm) | 적당합니다 | ||
살리콘 튜빙 | 3(mm) | 1.0(mm) | 부적당합니다 | |||
F-5050-A | 1.6(mm) | 0.86(mm) | 부적당합니다 | |||
피하르메드 | ≤1.65(mm) | 0.86(mm) | 적당합니다 | |||
피하르메드 | >1.65(mm) | 0.86(mm) | 부적당합니다 | |||
티곤 R-3603 | ≥0.76(mm) | 0.8(mm) | 부적당합니다 | |||
티곤 R-3603 | <0.76(mm) | 0.8(mm) | 적당합니다 | |||
티곤 R-3607 | <1.85(mm) | 0.9(mm) | 적당합니다 | |||
티곤 R-3607 | ≥1.85(mm) | 0.9(mm) | 부적당합니다 | |||
DG-24(6) | 살리콘 튜빙 | ≤3.17(mm) | 0.8-1.0(mm) | 적당합니다 | ||
피하르메드 | ≤1.65(mm) | 0.86(mm) | 적당합니다 | |||
DG-24(10) | 살리콘 튜빙 | <2(mm) | 0.8-1.0(mm) | 적당합니다 | ||
살리콘 튜빙 | ≥2(mm) | 0.8-1.0(mm) | 부적당합니다 | |||
피하르메드 | ≤1.65(mm) | 0.86(mm) | 적당합니다 | |||
LEAD-2 | LEAD15-24 | 살리콘 튜빙 | 16# 25# 17# | 적당합니다 | ||
LEAD15-44 | 16# | 적당합니다 | ||||
LEAD15-28 | 13# 14# | 적당합니다 | ||||
LEAD15-48 | 13# | 적당합니다 | ||||
14# | 부적당합니다 |
책임 :
WTL은 이 장비의 사용으로 생긴 어떠한 개인 상해 또는 재산 손실에 책임이 없습니다. 그것은 있습니다
이 장비의 안전 조작 & 작동에 관한 구매자의 책임과 장비가 있다는 것을 검증하고
그들의 기계류에 대한 순응성.
우리의 브랜드 :
|
|||||
|
|
|
|
담당자: Becky
전화 번호: +8618932093361