제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델: | M701-06400420A | 완전 모형: | M701-06400420A10100AB100 |
---|---|---|---|
종류: | AC 역변환기 드라이브 | 시리즈: | M700을 유니드라이브 |
무게: | 31 킬로그램 | 브랜드: | 니데시 조종 기술 |
강조하다: | 전기 자동 귀환 제어 장치 드라이브,AC 서보 드라이브 |
Nidec CONTROL TECHNIQUES M701-06400420A 에머슨 유니드라이브 M700 시리즈 AC 인버터 드라이브
설명
유니드라이브 M700
실시간 이더넷을 갖춘 클래스 선도적 인 인덕션 및 영구 자석 서보 모터 성능
0.75 kW ∙ 2.8 MW (1.0 - 4,200 hp)
200V / 400V / 575V / 690V
고객 중심의 광범위한 시장 조사 결과를 바탕으로, 우리는 산업 자동화에서 식별된 특정 애플리케이션 요구에 맞게 다섯 개의 유니드라이브 M 기능 세트를 조정했습니다.
유니드라이브 M700은 모터 제어, 영구 자석 및 서보 애플리케이션을 위한 최고 수준의 모터 제어 기능을 제공하며, 실시간 이더넷을 탑재하고 있습니다.유니드라이브 M700는 기계 제조업체와 높은 사양의 산업용 애플리케이션의 요구 사항을 충족시키기 위해 궁극적인 제어 유연성을 제공합니다..
유니드라이브 M700은 기존 유니드라이브 SP 사용자에 대한 향상된 업그레이드를 제공합니다.
드라이브 변수
M701-유니드라이브 SP 교체
컨트롤 테크닉스의 매우 인기있는 유니드라이브 SP 기능 세트와 일치하도록 설계되었습니다. 여기에는 RS485 통신, 1 xSTO, 아날로그 및 디지털 I/O, 동일한 제어 커넥터,유니드라이브 SP 스마트카드 매개 변수 세트가 지원되어 유니드라이브 M로 업그레이드하는 것이 가능한 한 간단합니다.
M702-안전 강화
안전 강화 M700는 2 x STO, 탑재 실시간 이더넷 및 디지털 I / O가 있습니다. 현대 제어 및 안전 시스템과의 쉬운 통합이 무엇보다 중요합니다. 아날로그 I / O가 필요한 경우,이것은 SI-I/O 옵션 모듈에 의해 제공될 수 있습니다.
AC 드라이브 M700의 사양
200/240 VAC +/-10% |
일반 의무 | 무거운 짐 | ||||
명령 코드 | 최대 연속 전류 (A) | 모터 샤프트 전력 (kW) | 모터 샤프트 전력 (HP) | 최대 연속 전류 (A) | 모터 샤프트 전력 (kW) | 모터 샤프트 전력 (HP) |
M701-03200050A10 | 6,6 | 1,1 | 1,5 | 5 | 0,75 | 1 |
M701-03200066A10 | 8 | 1,5 | 2 | 6,6 | 1,1 | 1,5 |
M701-03200080A10 | 11 | 2,2 | 3 | 8 | 1,5 | 2 |
M701-03200106A10 | 12,7 | 3 | 3 | 10,6 | 2,2 | 3 |
M701-04200137A10 | 18 | 4 | 5 | 13,7 | 3 | 3 |
M701-04200185A10 | 24 | 5,5 | 7,5 | 18,5 | 4 | 5 |
M701-05200250A10 | 30 | 7,5 | 10 | 25 | 5,5 | 7,5 |
M701-06200330A10 | 50 | 11 | 15 | 33 | 7,5 | 10 |
M701-06200440A10 | 58 | 15 | 20 | 44 | 11 | 15 |
M701-07200610A10 | 75 | 18,5 | 25 | 61 | 15 | 20 |
M701-07200750A10 | 94 | 22 | 30 | 75 | 18,5 | 25 |
M701-07200830A10 | 117 | 30 | 40 | 83 | 22 | 30 |
M701-08201160A10 | 149 | 37 | 50 | 116 | 30 | 40 |
M701-08201320A10 | 180 | 45 | 60 | 132 | 37 | 50 |
M701-09201760A10100AB | 216 | 55 | 75 | 176 | 45 | 60 |
M701-09202190A10100AB | 266 | 75 | 100 | 219 | 55 | 75 |
380/480 VAC +/-10% |
일반 의무 | 무거운 짐 | ||||
명령 코드 | 최대 연속 전류 (A) | 모터 샤프트 전력 (kW) | 모터 샤프트 전력 (HP) | 최대 연속 전류 (A) | 모터 샤프트 전력 (kW) | 모터 샤프트 전력 (HP) |
M701-03400025A10 | 3,4 | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 0,75 | 1 |
M701-03400031A10 | 4,5 | 1,5 | 2 | 3,1 | 1,1 | 1,5 |
M701-03400045A10 | 6,2 | 2,2 | 3 | 4,5 | 1,5 | 2 |
M701-03400062A10 | 7,7 | 3 | 5 | 6,2 | 2,2 | 3 |
M701-03400078A10 | 10,4 | 4 | 5 | 7,8 | 3 | 5 |
M701-03400100A10 | 12,3 | 5,5 | 7,5 | 10 | 4 | 5 |
M701-04400150A10 | 18,5 | 7,5 | 10 | 15 | 5,5 | 10 |
M701-04400172A10 | 24 | 11 | 15 | 17,2 | 7,5 | 10 |
M701-05400270A10 | 30 | 15 | 20 | 27 | 11 | 20 |
M701-05400300A10 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 |
M701-06400350A10 | 38 | 18,5 | 25 | 35 | 15 | 25 |
M701-06400420A10 | 48 | 22 | 30 | 42 | 18,5 | 30 |
M701-06400470A10 | 63 | 30 | 40 | 47 | 22 | 30 |
M701-07400660A10 | 79 | 37 | 50 | 66 | 30 | 50 |
M701-07400770A10 | 94 | 45 | 60 | 77 | 37 | 60 |
M701-07401000A10 | 112 | 55 | 75 | 100 | 45 | 75 |
M701-08401340A10 | 155 | 75 | 100 | 134 | 55 | 100 |
M701-08401570A10 | 184 | 90 | 125 | 157 | 75 | 125 |
M701-09402000A10100AB | 221 | 110 | 150 | 200 | 90 | 150 |
M701-09402240A10100AB | 266 | 132 | 200 | 224 | 110 | 150 |
SP1201 | SP1202 | SP1203 | SP1204 | SP2201 | SP2202 | SP2203 | SP3201 |
SP3202 | SP4201 | SP4202 | SP4203 | SP5201 | SP5202 | SP3501 | SP3502 |
SP0401 | SP0402 | SP0403 | SP0404 | SP0405 | SP1401 | SP1402 | SP1403 |
SP1404 | SP1405 | SP1406 | SP2201 | SP2202 | SP2401 | SP2402 | SP2403 |
SP2404 | SP3401 | SP3402 | SP3403 | SP4401 | SP4402 | SP4403 | SP5401 |
SP5402 | SP5403 | SP6401 | SP6402 | SP3505 | ES2401 | ES2402 | ES2403 |
SP3503 | SP3504 | SP3506 | SP4601 | SP4602 | SP4603 | SP4604 | SP4605 |
SP4606 | SP5601 | SP5602 | SP6601 | SP6602 | 유니드라이브 SP | 양자 MP | 멘토 MP |
SKA1100025 | SKA1100037 | SKB1100075 | SKB1100110 | SKA1200025 | SKA1200037 | SKA1200055 |
SKBD200110 | SKBD200150 | SKCD200220 | SKDD200300 | SKD3200400 | SKB3400037 | SKB3400055 |
SKB3400110 | SKB3400150 | SKB3400220 | SKB3400300 | SKB3400400 | SKB3400550 | SKB3400750 |
SKA1200075 | SKB3400075 | SK3201 | SK3202 | SK4201 | SK4202 | SK4203 |
SK2402 | SK2403 | SK2404 | SK3401 | SK3402 | SK3403 | SK4401 |
SK4403 | SK5401 | SK5402 | SK6401 | SK6402 | SK3501 | SK3502 |
SK3504 | SK3505 | SK3506 | SK3507 | SK4601 | SK4602 | SK4603 |
SK4605 | SK4606 | SK5601 | SK5602 | SK6601 | SK6602 | SK6602 |
SK2401 | SK4402 | SK2201 | SK2202 | SK2203 | SK3503 | SK4604 |
UNI1201 | UNI1202 | UNI1203 | UNI1204 | UNI1205 | UNI2201 | UNI2202 | UNI2203 |
UNI3201 | UNI3202 | UNI3203 | UNI3204 | UNI1401 | UNI1402 | UNI1403 | UNI1404 |
UNI1405 | UNI2401 | UNI2402 | UNI2403 | UNI3401 | UNI3402 | UNI3403 | UNI3404 |
UNI3405 | UNI4401 | UNI4402 | UNI4403 | UNI4404 | UNI4405 | UNI5401 | SP5402 |
산업용 AC 드라이브 M700의 응용
사진
우리의 장점 제품:
[Honeywell]모듈 DCS / PLC
에머슨 / 델타 V 모듈
[ABB]입출력 모듈
[AB]모듈 / 터치 스크린
압력과 온도 전송기
[요코가와]압 전송기
[야스카와]서보 드라이브 / 세보 모터
[GE/FANUC]IC69 시리즈 PLC
[미츠부시]서보 드라이브 / 세보 모터
(모디콘,SMC,SICK,NORGREN,시멘스 등)
회사 소개
담당자: Becky
전화 번호: +8618932093361